| 序号 | 竞赛名称 | 拟确定分类 | 2022年榜单内赛事 | 今年校内承办学院 | 网站 | 备注 |
| 1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | A1 | 2022年榜单 | 双创学院 | https://cy.ncss.cn/ |
|
| 2 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | A1 | 2022年榜单 | 团委 | http://www.tiaozhanbei.net/ |
|
| 3 | “挑战杯”全国大学生课外学术科级作品竞赛 | A1 | 2022年榜单 | 团委 | http://www.tiaozhanbei.net/ |
|
| 4 | Red Dot Award | A1 | 未在榜单内 |
| https://www.red-dot.org/ |
|
| 5 | 世界技能大赛 | A1 | 2022年高职榜单 | 高职学院 |
| 本次认定 |
| 6 | 全国大学生数学建模竞赛 | A2 | 2022年榜单 |
| http://www.mcm.edu.cn/ |
|
| 7 | 全国大学生电子设计竞赛 | A2 | 2022年榜单 | 电气学院 | http://nuedc.xjtu.edu.cn/ |
|
| 8 | 全国大学生机械创新设计大赛(上海市大学生机械工程创新大赛) | A2 | 2022年榜单 | 机汽学院 | http://umic.ckcest.cn/ |
|
| 9 | 全国大学生智能汽车竞赛 | A2 | 2022年榜单 | 双创学院 | https://smartcar.cdstm.cn/index |
|
| 10 | 全国大学生广告艺术大赛 | A2 | 2022年榜单 | 艺术学院 | http://www.sun-ada.net/ |
|
| 11 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | A2 | 2022年榜单 |
| https://icpc.global/ |
|
| 12 | 全国大学生结构设计竞赛 | A2 | 2022年榜单 | 轨道学院 | http://www.structurecontest.com/ |
|
| 13 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | A2 | 2022年榜单 | 管理学院 | http://www.3chuang.net/ |
|
| 14 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛(上海市大学生工程训练综合能力大赛) | A2 | 2022年榜单 | 双创学院 | http://www.gcxl.edu.cn/new/index.html |
|
| 15 | 全国职业院校技能大赛 | A2 | 2022年高职榜单 | 高职学院 |
|
|
| 16 | 中华人民共和国职业技能大赛 | A2 | 2022年高职榜单 | 高职学院 |
| 本次认定 |
| 17 | 中国大学生方程式汽车大赛(FSC,FSEC,FSAC) | A3 | 纳入观察赛事 | 机汽学院 | http://www.sae-china.org/ |
|
| 18 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | A3 | 2022年榜单 | 数理学院 | http://www.china-cssc.org/list-56-1.html |
|
| 19 | “外研社杯”全国英语演讲大赛 | A3 | 2022年榜单 | 外语学院 | https://uchallenge.unipus.cn/ |
|
| 20 | “外研社杯”全国英语写作大赛 | A3 | 2022年榜单 |
|
| 21 | “外研社杯”全国英语阅读大赛 | A3 | 2022年榜单 |
|
| 22 | “外研社杯”全国英语辩论大赛 | A3 | 2022年榜单 |
|
| 23 | 全国大学生物流设计大赛 | A3 | 2022年榜单 | 航空学院 | http://www.clpp.org.cn/html/competition/ |
|
| 24 | 全国大学生化工设计竞赛 | A3 | 2022年榜单 | 化工学院 | http://iche.zju.edu.cn/ |
|
| 25 | 全国大学生机器人大赛RoboMaster | A3 | 2022年榜单 | 机汽学院 | https://www.robomaster.com/zh-CN |
|
| 26 | 全国大学生机器人大赛RoboCon | A3 | 2022年榜单 | 机汽学院 | http://www.cnrobocon.net/#/ |
|
| 27 | 全国大学生机器人大赛RoboT | A3 | 2022年高职榜单 |
|
|
|
| 28 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | A3 | 2022年榜单 | 双创学院 | http://www.siemenscup-cimc.org.cn/ |
|
| 29 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | A3 | 2022年榜单 | 轨道学院 | http://www.fwwb.org.cn/ |
|
| 30 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | A3 | 2022年榜单 | 国创学院 | www.huacanjiang.com |
|
| 31 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | A3 | 2022年榜单 | 双创学院 |
|
|
| 32 | 全国大学生信息安全竞赛 | A3 | 2022年榜单 |
| http://www.ciscn.cn |
|
| 33 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛 | A3 | 2022年榜单 |
|
|
| 34 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-铸造工艺设计赛 | A3 | 2022年榜单 |
|
|
| 35 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-材料热处理创新创业赛 | A3 | 2022年榜单 |
|
|
| 36 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-起重机创意赛 | A3 | 2022年榜单 |
|
|
| 37 | 未来设计师全国高校数字艺术设计大赛(NCDA) | A3 | 2022年榜单 | 国创学院 | http://www.ncda.org.cn/ |
|
| 38 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 | A3 | 2022年榜单 | 艺术学院 | http://www.dandad.cn/ |
|
| 39 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | A3 | 2022年榜单 |
| http://univ.ciciec.com/ |
|
| 40 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | A3 | 2023年榜单 | 机汽学院 | http://www.jienengjianpai.org/ |
|
| 41 | 全国大学生交通科技大赛 | A3 | 未在榜单内 | 轨道学院 | http://www.nactrans.com.cn/ |
|
| 42 | 全国大学生物联网设计竞赛 | A3 | 2023年榜单 |
| http://iot.sjtu.edu.cn/ |
|
| 43 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | A3 | 2022年榜单 | 数理学院 | http://www.china-cssc.org/ |
|
| 44 | 全国大学生光电设计竞赛 | A3 | 2022年榜单 |
| http://opt.zju.edu.cn/gdjs/ |
|
| 45 | 全国大学生统计建模大赛 | A3 | 2023年榜单 | 数理学院 | http://tjjmds.ai-learning.net/ |
|
| 46 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | B1 | 2022年榜单 |
| https://contest.i21st.cn/article/final/2023/1.html |
|
| 47 | 全国高校企业价值创造实战竞赛 | B1 | 纳入观察赛事 |
| https://www.chinacita.org.cn/ |
|
| 48 | 全国大学生数学竞赛(非数学类) | B1 | 纳入观察赛事 | 数理学院 | http://www.cmathc.cn/ |
|
| 49 | 全国周培源大学生力学竞赛 | B1 | 2022年榜单 | 机汽学院 | http://zpy.cstam.org.cn/ |
|
| 50 | 中国大学生计算机设计大赛(上海市计算机应用能力大赛) | B1 | 2022年榜单 | 双创学院 | http://jsjds.blcu.edu.cn/index.htm | 本次认定 |
| 51 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛 | B1 | 2022年榜单 |
| http://www.c4best.cn/ |
|
| 52 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | B1 | 2022年榜单 |
|
|
| 53 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | B1 | 2022年榜单 |
|
|
| 54 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | B1 | 2022年榜单 |
|
|
| 55 | 中国高校计算机大赛-人工智能创意赛 | B1 | 2022年榜单 |
|
|
| 56 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | B1 | 2022年榜单 |
| http://crc.drct-caa.org.cn/index.php/race?catid=3 |
|
| 57 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B1 | 2022年榜单 | 电气学院 | http://dasai.lanqiao.cn/ |
|
| 58 | 全国大学生金相技能大赛 | B1 | 2022年榜单 | 材料学院 | http://www.mse-cn.com/ |
|
| 59 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | B1 | 2022年榜单 |
| http://www.cnsoftbei.com/ |
|
| 60 | 中美青年创客大赛 | B1 | 2022年榜单 |
| http://www.chinaus-maker.org.cn/ |
|
| 61 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | B1 | 2022年榜单 | 材料学院、机汽学院 | http://chengtudasai.com |
|
| 62 | 中国机器人及人工智能大赛 | B1 | 2022年榜单 | 电气学院 | http://www.caairobot.com/ |
|
| 63 | 全国高校商业商业精英挑战赛-品牌策划竞赛 | B1 | 2022年榜单 |
| http://www.ccpitedu.org/ |
|
| 64 | 全国高校商业商业精英挑战赛-会展专业创新创业实践竞赛 | B1 | 2022年榜单 |
|
|
| 65 | 全国高校商业商业精英挑战赛-国际贸易竞赛 | B1 | 2022年榜单 |
|
|
| 66 | 全国高校商业商业精英挑战赛-创新创业竞赛 | B1 | 2022年榜单 |
|
|
| 67 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | B1 | 2022年榜单 |
| http://www.1xianxian.cn/ |
|
| 68 | “学创杯”全大学生创业综合模拟大赛 | B1 | 2022年榜单 |
| http://cyds.monilab.com/cyds/index |
|
| 69 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛(原“大唐杯”全国大学生移动5G技术大赛) | B1 | 2022年榜单 |
| http://dtcup.dtxiaotangren.com/ |
|
| 70 | 睿抗机器人开发者大赛RAICOM(原RoboCom机器人开发者大赛) | B1 | 2022年榜单 |
| https://www.robocom.com.cn/ |
|
| 71 | 全国大学生生命科学(CULSC)-生命科学竞赛 | B1 | 2022年榜单 |
| https://www.culsc.cn/#/ |
|
| 72 | 全国大学生生命科学(CULSC)-生命创新创业大赛 | B1 | 2022年榜单 |
|
|
| 73 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | B1 | 2022年榜单 |
| http://www.socchina.net/ |
|
| 74 | 中国高校智能机器人创意大赛 | B1 | 2022年榜单 |
| http://www.robo-maker.org/ |
|
| 75 | 全国大学生物理实验竞赛 | B1 | 2022年榜单 | 数理学院 |
|
|
| 76 | 中国大学医学技术技能大赛 | B1 | 2022年榜单 |
| https://medu.bjmu.edu.cn/cms/show.action?code=publish_4af037e16e264f60016eaa7dea950ef4&siteid=100001 |
|
| 77 | 全国大学生地质技能大赛 | B1 | 2022年榜单 |
|
|
|
| 78 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-工业工程与精益管理创新赛 | B1 | 2023年榜单 |
| http://cmes-imic.org.cn/ |
|
| 79 | 全国大学生化工实验大赛 | B1 | 2023年榜单 | 化工学院 | http://www.cteic.com/higherEducation-199.html |
|
| 80 | 全国大学生工业设计大赛 | B1 | 2023年榜单 | 艺术学院 | https://www.cuidc.net |
|
| 81 | 美国数学建模竞赛 | B1 | 未在榜单内 | 学生自行参加 |
|
|
| 82 | 全国大学生制药工程设计竞赛 | B1 | 未在榜单内 | 化工学院 |
|
|
| 83 | 全国大学生药苑论坛 | B1 | 未在榜单内 | 化工学院 | http://jzw.cpu.edu.cn/1050/list.htm |
|
| 84 | 全国大学生英语竞赛 | B1 | 未在榜单内 | 外语学院 | http://www.chinaneccs.cn/ |
|
| 85 | 全国部分地区大学生物理竞赛(非物理类) | B1 | 未在榜单内 | 数理学院 |
|
|
| 86 | “外研社杯”全国高职高专英语写作大赛 | B1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 87 | 中国时装设计新人奖 | B1 | 未在榜单内 | 服装学院 |
|
|
| 88 | 全国高校模拟飞行锦标赛 | B1 | 纳入观察赛事 | 航飞学院 | http://www.asfc.org.cn/index/ |
|
| 89 | 全国三维数字化创新设计大赛 | B1 | 2022年榜单 | 学生自行参加 | https://3dds.3ddl.net/ |
|
| 90 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | B1 | 2022年榜单 | 管理学院 | http://gxbsxs.glodonedu.com/ |
|
| 91 | 华为ICT大赛 | B1 | 2022年榜单 |
| https://e.huawei.com/cn/talent/ict-academy/#/ict-contest?compId=85131973 |
|
| 92 | iCAN全国大学生创新创业大赛 | B1 | 2023年榜单 |
| http://www.g-ican.com/home/index |
|
| 93 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | B1 | 2023年榜单 |
| https://ict.sflep.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=49 |
|
| 94 | 全国高校商业商业精英挑战赛-会计与商业管理案例竞赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 95 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 96 | 中华经典诵写讲大赛 | B1 | 2023年榜单 | 教务处 |
|
|
| 97 | 百度之星-程序设计大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 98 | 全国大学生水利创新设计大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 99 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 100 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 101 | 全国大学生花园设计建造大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 102 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 103 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 104 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 105 | 全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛(大赛) | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 106 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 107 | 全国本科院校税收风险管理案例大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 108 | 全国企业模拟竞赛大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 109 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 110 | 全国数字建筑创新应用大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 111 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 112 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 113 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | B1 | 2023年榜单 |
|
|
|
| 114 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | B1 | 2023年高职榜单 |
|
|
|
| 115 | 马蹄杯全国职业院校程序设计大赛 | B1 | 2023年高职榜单 |
|
|
|
| 116 | “外研社•词达人”杯全国大学生英语词汇竞赛 | B2 | 纳入观察赛事 |
|
|
|
| 117 | 中国智能机器人格斗及竞技大赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 118 | 上海市运动会 | 体育类 等同B1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 119 | 上海市大学生运动会 | 体育类 等同B1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 120 | 中国足协室内五人制足球超级联赛 | 体育类 等同B1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 121 | “欧姆龙杯”自动化控制应用设计大赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 122 | 全国大学生智能建造与管理创新竞赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 123 | 全国医药院校药学/中药学专业大学生实验技能竞赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 124 | 上海大学生网络文化节 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 125 | 上海市大学生新材料创新创意大赛 | B2 | 未在榜单内 | 材料学院 |
|
|
| 126 | 上海市公益广告大赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 127 | 上海市大学生“创造杯“大赛 | B2 | 未在榜单内 | 机汽学院 |
|
|
| 128 | "上图杯"工程图学竞赛 | B2 | 未在榜单内 | 机汽学院 |
|
|
| 129 | 上海市大学生创新创业论坛 | B2 | 未在榜单内 | 双创学院 |
|
|
| 130 | Honda中国节能竞技大赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 131 | 全国大学生房地产策划大赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 132 | 全国大学生金融与证券投资模拟实训大赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 133 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 134 | 全国高等院校学生“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 135 | 全国口译大赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 136 | 上海市大学生创意机器人挑战赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 137 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | B2 | 未在榜单内 |
|
| 本次认定 |
| 138 | 上海市学生阳光体育大联赛 | 体育类 等同B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 139 | 中国大学生射箭(射艺) 线上挑战赛 | 体育类 等同B2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 140 | 全国应用型人才综合技能大赛 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 141 | 上海“新特杯”数字化创新设计大赛 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 142 | 上海市大学生理财规划大赛 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 143 | 金砖国家青年创客大赛 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 144 | 台达杯国际高校绿色智造大赛 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 145 | 鸿星尔克·青年共创设计大赛 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 146 | “真皮标志杯”中国国际箱包皮具设计大赛 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 147 | 全国大学生计算机技能应用大赛 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 148 | 大学生创意节 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 149 | 全国大学生学术英语词汇竞赛 | B3 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 150 | 香港大学生当代设计奖 | B3 | 未在榜单内 |
|
| 本次认定 |
| 151 | G-CROSS全球大学生创意奖 | B3 | 未在榜单内 |
|
| 本次认定 |
| 152 | 东方创意之星设计大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
| 本次认定 |
| 153 | 上海大学生服装设计大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 154 | IMC上海国际模特大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 155 | “批改网杯”全国大学生英语写作大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 156 | 上海市模拟飞行锦标赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 157 | 中国模拟飞行全民线上打榜赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 158 | 全国绿色供应链及逆向物流设计大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 159 | 上海市大学生工业工程应用与创新大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 160 | 上海市工程管理创新大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 161 | MathorCup高校数学建模挑战赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 162 | 中国航天文化创意设计大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 163 | 香港大学生当代设计奖 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 164 | 全国大学生纺织类工程训练综合能力竞赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 165 | 中国纺织类高校大学生创意创新创业大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 166 | 新丝路中国模特大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 167 | 中国品牌创新设计大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 168 | “设享奖EDW”2022上海设计创新产品大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 169 | ICAD国际当代青年美术设计大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 170 | “批改网”杯全国大学生英语翻译大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 171 | “上电杯”全国科技翻译大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 172 | 全国大学生英语作文大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 173 | 全国大学生英语翻译能力竞赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 174 | 商业英语辩论大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 175 | 全国高校商务翻译(英语)能力挑战赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 176 | 全国大学生英语翻译大赛 | C1 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 177 | 全国高校数娱产品应用设计作品推优 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 178 | “知行杯”上海市大学生社会实践大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 179 | 全国大学生人工智能知识竞赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 180 | 全国社会公共安全案例大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 181 | 上海大学生原创动漫作品征集活动 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 182 | 中国机械行业卓越工程师教育联盟“恒星杯”毕业设计大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 183 | “中外传播杯”全国大学生英语阅读大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 184 | “中外传播杯”全国大学生英语阅读大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 185 | “阅读与美”服装服饰创意设计大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 186 | 中国高等院校设计作品大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 187 | 上海大学生数字素养与技能科普漫画大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 188 | 国际用户体验创新大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 189 | 东北方言文化设计大赛 | C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 190 | 长三角校际帆船邀请赛 | 体育类 等同C2 | 未在榜单内 |
|
|
|
| 191 | 上海城市业余联赛 | 体育类 等同C2 | 未在榜单内 |
|
|
|